Model nº: TVVB
Capacitat de càrrega: 1000kg
Velocitat: 2,00-3,50 m / s
Tipus de control: Cable Control de l'elevador
Ús d’ocasions: Ascensors, ascensors, escales mecàniques
Normes: IEC60332-1, En50214, GB5023.6, IEC60227-6
Tensió nominal: 450 / 750V
Temp de disseny: -35c- + 105c
Paquet de transport: rodets de fusta
Origen: Xina
Tipus: Ascensor Cables itinerants
Persones: 11-20
Mode unitat: CA
Mecanisme d’elevació: Cadena d’elevació
Rail Guide: Groove Guide
Aïllament: PVC especial
Temp normal: -15c- + 70c
Marca comercial: ELESUN O OEM
Especificació: 30 * 0,75 + 2 * 2P * 0,75
Codi HS: 8544449
Conductor: Cordes fines de fil de coure nu, segons a la classe 5 de VDE 0295
Tres tipus de blindatge: paper d'alumini, coure nu, paper d'alumini + coure nu.
COAX: (OPCIONAL)
| TIPUS | CORES | SECCIÓ | SHIELDING | Amplada mm | Gruix mm | Pes (kg / km) | Forma |
| TVVBP | 24 | 0,75 | 2 * 2P * 0.75 (conductor de fil de coure) | 44,3 ± 2,0 | 8,4 ± 0,5 | 833 | Tipus de flor |
| TVVBP | 30 | 0,75 | 2 * 2P * 0.75 (conductor de fil de coure) | 53,1 ± 2,0 | 7,8 ± 0,5 | 935 | Tipus de flor |
| TVVBP | 36 | 0,75 | 2 * 2P * 0.75 (conductor de fil de coure) | 56,8 ± 2,0 | 8,4 ± 0,5 | 1054 | Tipus de flor |
| TVVBP | 40 | 0,75 | 2 * 2P * 0.75 (conductor de fil de coure) | 64,2 ± 2,5 | 7,8 ± 0,5 | 1100 | Tipus de flor |
| TVVBP | 42 | 0,75 | 2 * 2P * 0.75 (conductor de fil de coure) | 63,0 ± 2,5 | 8,4 ± 0,5 | 1153 | Tipus de flor |
| TVVBP | 48 | 0,75 | 2 * 2P * 0.75 (conductor de fil de coure) | 69,1 ± 2,5 | 8,4 ± 0,5 | 1253 | Tipus de flor |





